Preise & Betriebszeiten
Betriebszeiten Winter 2011/2012
ab 17.12.11 bis April 2012
Schaufelberg Panoramabahn von 8.00 bis 16.00 Uhr im Zentrum von Kaprun
Maiskogel Seilbahn: erste Bergfahrt 8.45 Uhr letzte Bergfahrt 16.00 Uhr - letzte Talfahrt 16.45 Uhr
Preise Winter 2011/2012
Tageskarten Maiskogel
gültig am Maiskogel und Lechnerberg im Zentrum von Kaprun
Tageskarten | |||
|---|---|---|---|
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
ab 14.00 Uhr | € 20,00 | € 16,00 | € 10,00 |
ab 13.00 Uhr | € 24,00 | € 18,00 | € 12,00 |
ab 12.00 Uhr | € 28,00 | € 20,00 | € 15,00 |
ab 11.00 Uhr | € 30,00 | € 22,00 | € 16,00 |
ab 10.00 Uhr | € 33,00 | € 24,00 | € 17,00 |
ab 08.00 Uhr (Ganztageskarte*) | € 36,00 | € 26,00 | € 18,00 |
*mit Rückvergütung bis 12.30 Uhr | - € 2,00 | - € 2,00 | - € 2,00 |
Ganztageskarte (mit Familienpass**) | € 25,00 | € 18,00 | € 13,00 |
Halbtageskarte ab 12.00 Uhr (mit Familienpass**) | € 20,00 | € 12,00 | € 10,00 |
Maiskogel Seilbahn | Erwachsene | Erw. mit Gästekarte | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt ohne Skiausrüstung | € 13,00 | € 11,80 | € 10,00 | € 7,00 |
Kinder: Jahrgänge 1996 - 2005
Jugend: Jahrgänge 1993 - 1995
Kleinkinder: ab Jahrgang 2006 oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert.
Skipässe werden auf KeyCards ausgestellt. Pfand € 2,00. Rücknahme an allen Skipassverkaufsstellen.
Termin- und Preisänderungen vorbehalten.
** Angegebene Preise nur bei Vorlage des Familienpasses gültig.
SALZBURGER FAMILIENPASS
Bereits 292 Unternehmen im Land Salzburg aber auch in anderen Bundesländern und in Bayern stellen den Familien Angebote für gemeinsame Freizeitaktivitäten zur Verfügung.
mehr ...
POWER OF ZEHN
DIE POWER OF ZEHN SEI MIT DIR – die Sensation für alle unter 19 Jahre!
Du suchst die Erleuchtung? Dir kann geholfen werden!
Wer weise ist, kennt diese Saison samstags nur ein Ziel: Den „Pinz Gao“ im Salzburger Land! Denn wir haben ein neues Angebot für alle Kids und Teens: Die POWER OF ZEHN!
Für alle zwischen 6 und 19 Jahren kostet hier der Skipass am Samstag nur noch schlappe 10,00 EURO! Übrigens, auch die großen Weisen aus Fernost gehen mit der Zeit: Darum kannst du den großen Zehn-Meister auch auf Facebook adden. Dann erhältst du regelmäßig seine Weisheiten, kannst tolle Preise gewinnen und damit die nächste Stufe der Erleuchtung erlangen!
Tageskarten Kaprun
gültig am Maiskogel und Lechnerberg im Zentrum von Kaprun und dem Gletscher Kitzsteinhorn
Tageskarten | 25.12.11-15.04.12 | 26.11.11.-24.12.11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | Jugend | Kind | Erwachsene | Jugend | Kind | |
ab 11.30 Uhr | € 37,00 | € 28,00 | € 18,00 | € 33,50 | € 25,00 | € 16,00 |
ab 08.00 Uhr | € 43,00 | € 32,00 | € 21,00 | € 39,00 | € 29,00 | € 19,00 |
1 1/2 Tage ab 11.30 Uhr | € 71,00 | € 54,00 | € 35,00 | € 65,00 | € 49,00 | € 32,00 |
Skipässe Kaprun-Zell am See
gültig am Maiskogel und Lechnerberg im Zentrum von Kaprun, dem Gletscher Kitzsteinhorn und Schmittenhöhe in Zell am See
138 Pistenkilometer, 53 Seilbahnen und Lifte, ein Gletscher und 100% der Pisten beschneibar, prächtige Tiefschneehänge, wunderschöne Aussichten und weltklasse Snowparks.
Mehrtages | 25.12.11-07.01.12 | 08.01.12-21.01.12 | 26.11.11-24.12.11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Jugend | Kind | Erw. | Jugend | Kind | Erw. | Jugend | Kind | |
2 Tage | € 83,00 | € 62,00 | € 41,00 | € 83,00 | € 62,00 | € 41,00 | € 74,00 | € 56,00 | € 37,00 |
2 1/2 Tage | € 108,00 | € 81,00 | € 54,00 | € 108,00 | € 81,00 | € 54,00 | € 96,00 | € 72,00 | € 48,00 |
3 Tage | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 | € 106,00 | € 80,00 | € 53,00 |
3 1/2 Tage | € 141,00 | € 106,00 | € 70,00 | € 141,00 | € 106,00 | € 70,00 | € 125,00 | € 95,00 | € 62,00 |
4 Tage | € 152,00 | € 115,00 | € 76,00 | € 152,00 | € 115,00 | € 76,00 | € 136,00 | € 103,00 | € 68,00 |
5 Tage | € 181,00 | € 136,00 | € 90,00 | € 174,00 | € 130,00 | € 87,00 | € 161,00 | € 122,00 | € 80,00 |
6 Tage | € 209,00 | € 157,00 | € 104,00 | € 199,00 | € 149,00 | € 99,00 | € 185,00 | € 140,00 | € 92,00 |
7 Tage | € 230,00 | € 174,00 | € 115,00 | € 219,00 | € 164,00 | € 109,00 | € 205,00 | € 156,00 | € 102,00 |
8 Tage (Foto) | € 252,00 | € 191,00 | € 126,00 | € 239,00 | € 179,00 | € 119,00 | € 224,00 | € 170,00 | € 112,00 |
9 Tage (Foto) | € 272,00 | € 207,00 | € 136,00 | € 257,00 | € 192,00 | € 128,00 | € 243,00 | € 184,00 | € 121,00 |
10 Tage (Foto) | € 291,00 | € 221,00 | € 145,00 | € 278,00 | € 208,00 | € 139,00 | € 260,00 | € 197,00 | € 130,00 |
11 Tage (Foto) | € 310,00 | € 236,00 | € 155,00 | € 294,00 | € 220,00 | € 147,00 | € 276,00 | € 210,00 | € 138,00 |
12 Tage (Foto) | € 328,00 | € 250,00 | € 164,00 | € 313,00 | € 234,00 | € 156,00 | € 293,00 | € 222,00 | € 146,00 |
13 Tage (Foto) | € 343,00 | € 261,00 | € 171,00 | € 328,00 | € 246,00 | € 164,00 | € 307,00 | € 233,00 | € 153,00 |
14 Tage (Foto) | € 358,00 | € 272,00 | € 179,00 | € 340,00 | € 252,00 | € 170,00 | € 319,00 | € 243,00 | € 159,00 |
Wahlabo | |||||||||
5 in 7 | € 204,00 | € 153,00 | € 102,00 | € 192,00 | € 144,00 | € 96,00 | € 179,00 | € 136,00 | € 89,00 |
10 in 14 | € 320,00 | € 241,00 | € 160,00 | € 298,00 | € 223,00 | € 149,00 | € 282,00 | € 215,00 | € 141,00 |
Ski Alpin Card
gültig am Maiskogel und Lechnerberg im Zentrum von Kaprun, dem Gletscher Kitzsteinhorn, Schmittenhöhe in Zell am See, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang, Winterfreuden Gaissau Hintersee und bei den Hinterreitliften.
Saisonkarte | 05.11.11-01.05.12 | ||
|---|---|---|---|
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
Vorverkauf bis 06.12.11 (Foto) | € 465,00 | € 349,00 | € 232,00 |
Kauf ab 07.12.11 (Foto) | € 520,00 | € 390,00 | € 260,00 |
Kitzbüheler Alpen AllStarCard
10 Skiregionen mit einer Karte! Von A wie Alpachtal, Kitzbühel, SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, Schneewinkel mit St. Johann i.T./Oberndorf, Bergbahnen Fieberbrunn, Bergbahn Pillersee, Bergbahn Steinplatte, Wildschönau, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang bis Z wie Zell am See und natürlich Kaprun mit dem Maiskogel und Lechnerberg im Zentrum und dem Gletscher Kitzsteinhorn
Mehrtages-Skipass | 05.11.11-01.05.12 | ||
|---|---|---|---|
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
1 Tag | € 46,50 | € 37,00 | € 23,00 |
2 Tage | € 89,00 | € 71,00 | € 44,50 |
3 Tage | € 126,00 | € 101,00 | € 63,00 |
4 Tage | € 162,00 | € 129,50 | € 81,00 |
5 Tage | € 194,00 | € 155,00 | € 97,00 |
6 Tage | € 224,00 | € 179,00 | € 112,00 |
7 Tage | € 245,50 | € 196,50 | € 123,00 |
8 Tage (Foto) | € 269,00 | € 215,00 | € 134,50 |
9 Tage (Foto) | € 289,50 | € 231,50 | € 145,00 |
10 Tage (Foto) | € 312,50 | € 250,00 | € 156,50 |
11 Tage (Foto) | € 333,00 | € 266,50 | € 166,50 |
12 Tage (Foto) | € 351,50 | € 281,00 | € 176,00 |
13 Tage (Foto) | € 369,00 | € 295,00 | € 184,50 |
14 Tage (Foto) | € 385,50 | € 308,50 | € 193,00 |
Saisonkarte | |||
Vorverkauf bis 06.12.11 (Foto) | € 535,00 | € 425,00 | € 265,00 |
Kauf ab 07.12.11 (Foto) | € 599,00 | € 479,00 | € 299,00 |
Wahlabo | |||
6 Tage in Saison (Foto) | € 235,00 | € 188,00 | € 117,50 |
Salzburger Super Ski Card
Über 2500 km Pistenfreiheit mit der Salzburg Super Ski Card im Skiparadies SalzburgerLand und den angrenzenden Skiregionen
Wussten Sie, dass Sie mit Ihrer Salzburg Super Ski Card...
- 132 Seilbahnen
- 251 Sesselbahnen
- 378 Schlepp- und Übungslifte
- 943 km blaue Abfahrten
- 1.336 km rote Abfahrten
- 274 km schwarze Abfahrten
- 1.951 beschneite Pistenkilometer
- 2.552 Pistenkilometer gesamt
... im SalzburgerLand benutzen können?
Genießen Sie die grenzenlose Pistenfreiheit!
Mehrtages-Skipass | 05.11.11-01.05.12 | ||
|---|---|---|---|
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
3 Tage | € 129,00 | € 101,00 | € 65,00 |
4 Tage | € 166,00 | € 130,00 | € 83,00 |
5 Tage | € 198,00 | € 155,00 | € 99,00 |
6 Tage | € 224,00 | € 173,00 | € 112,00 |
7 Tage | € 246,00 | € 190,00 | € 123,00 |
8 Tage (Foto) | € 270,00 | € 208,00 | € 135,00 |
9 Tage (Foto) | € 290,00 | € 224,00 | € 145,00 |
10 Tage (Foto) | € 313,00 | € 242,00 | € 157,00 |
11 Tage (Foto) | € 334,00 | € 258,00 | € 167,00 |
12 Tage (Foto) | € 352,00 | € 272,00 | € 176,00 |
13 Tage (Foto) | € 370,00 | € 286,00 | € 185,00 |
14 Tage (Foto) | € 387,00 | € 299,00 | € 194,00 |
Saisonkarte | |||
Vorverkauf bis 06.12.11 (Foto) | € 535,00 | € 416,00 | € 267,00 |
Kauf ab 07.12.10 (Foto) | € 599,00 | € 468,00 | € 299,00 |
Wahlabo - 10 Tage in der Saison 05.11.11-01.05.12 | |||
Vorverkauf bis 06.12.11 (Foto) | € 360,00 | € 277,00 | € 180,00 |
Kauf ab 07.12.10 (Foto) | € 403,00 | € 311,00 | € 201,00 |
Kinder: Jahrgänge 1996 - 2005
Jugend: Jahrgänge 1992 - 1994
Kleinkinder: ab Jahrgang 2006 oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert.
Skipässe werden auf KeyCards ausgestellt. Pfand € 2,00. Rücknahme an allen Skipassverkaufsstellen.
Termin- und Preisänderungen vorbehalten.












